- سجل التحديثات:
- تمت إضافة أبطال الجيل 15
النجاة في الصقيع فتح قوات هيليوس T11: جداول وحاسبة التكلفة
يفتح وحدات T11 من قوات رماة هيليوس مع تعزيز إحصائيات الهجوم هجوم والدفاع الدفاع والصحة صحة والفتك فتك الخاصة بهم، بالإضافة إلى زيادة سعة القوات القدرة على النشر وسعة الحشود سعة الحشد بشكل كبير.حاسبة ترقية T11 رماة هيليوس
أدخل المستويات الحالية للتقنيات الأساسية (المتطلبات المسبقة).
جدول فتح T11 رماة هيليوس
| المستوى | فتح | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
جدول ترقية شجرة تقنية الكريستال الناري
فرقة اللهب
تعزز طاقة كريستال ناري من قدرات القيادة للأبطال الأبطال وتزيد من حد سعة القوات القدرة على النشر.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | القدرة على النشر +200 | |
| 2 | القدرة على النشر +200 | |
| 3 | القدرة على النشر +200 | |
| 4 | القدرة على النشر +200 | |
| 5 | القدرة على النشر +200 |
رؤية بلورية
تشحذ طاقة كريستال ناري مراقبة نقاط ضعف الأعداء من قبل وحدات الرماة الرماة وتزيد من فتكهم فتك.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
درع بلوري
يعمل كريستال ناري على تحصين الدروع ويزيد من الصحة صحة لوحدات الرماة الرماة.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
فيلق اللهب
تعزز طاقة كريستال ناري من قدرات القيادة لأبطال التحالف الأبطال وتزيد من حد سعة الحشود سعة الحشد.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | سعة الحشد +1500 | |
| 2 | سعة الحشد +1500 | |
| 3 | سعة الحشد +2000 | |
| 4 | سعة الحشد +2000 | |
| 5 | سعة الحشد +2500 | |
| 6 | سعة الحشد +2500 | |
| 7 | سعة الحشد +2500 | |
| 8 | سعة الحشد +3000 | |
| 9 | سعة الحشد +3500 | |
| 10 | سعة الحشد +4000 | |
| 11 | سعة الحشد +4000 | |
| 12 | سعة الحشد +4500 |
حماية بلورية
تلتصق طاقة كريستال ناري بأجساد وحدات الرماة الرماة وتعزز من دفاعهم الدفاع.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
سهم بلوري
يتم دمج طاقة كريستال ناري في السهام والرصاص لزيادة هجوم هجوم وحدات الرماة الرماة.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
رماة هيليوس
تطلق طاقة كريستال ناري العنان لأقصى إمكانات وحدات القوات القوات، مما يتيح لمعسكر الرماة معسكر الرماية تدريب وحدات رماة الرماة أكثر قوة.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | أخرى: +Unlock Treesteel |
الإسعافات الأولية لقوات رماة هيليوس
يطلق عنصر كريستال ناري الإمكانات الجسدية للمصابين ويقلل من الوقت المستغرق لعلاج وحدات رماة هيليوس.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 2 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 3 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 4 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 5 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 6 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 7 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 8 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 9 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 10 | تكلفة الشفاء -5% |
شفاء قوات رماة هيليوس
اصنع جرعة من الزهور المزروعة في منجم كريستال ناري لتقليل الموارد اللازمة لعلاج وحدات رماة هيليوس.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 2 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 3 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 4 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 5 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 6 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 7 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 8 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 9 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 10 | وقت الشفاء -1.50% |
تدريب قوات رماة هيليوس
يحفز عنصر كريستال ناري العقل البشري ويقلل من الموارد المطلوبة لتدريب وحدات رماة هيليوس.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | القدرة على النشر +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 2 | القدرة على النشر +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 3 | القدرة على النشر +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 4 | القدرة على النشر +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 5 | القدرة على النشر +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 6 | القدرة على النشر +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 7 | القدرة على النشر +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 8 | القدرة على النشر +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 9 | القدرة على النشر +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 10 | القدرة على النشر +100 تكلفة التدريب -5% |
