Helios-Lanzenreiter (T11)
Schaltet die Helios-Lanzenreiter (T11) frei, verstärkt Angriff, Verteidigung, LP sowie Tödlichkeit und erhöht die Marsch- und Sammelkapazität deutlich.Helios-Lanzenreiter (T11) Upgrade-Rechner
Geben Sie die aktuellen Stufen der Voraussetzungstechnologien ein.
Helios-Lanzenreiter (T11) Freischaltungs-Diagramm
| Stufe | Freischalten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Feuerkristall-Tech-Baum Upgrade-Kosten-Diagramm
Flammen-Trupp
Feuerkristall-Energie verbessert die Befehlsfähigkeit von Helden und erhöht die Marschkapazität.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Truppen-Einsatzkapazität +200 | |
| 2 | Truppen-Einsatzkapazität +200 | |
| 3 | Truppen-Einsatzkapazität +200 | |
| 4 | Truppen-Einsatzkapazität +200 | |
| 5 | Truppen-Einsatzkapazität +200 |
Glut-Ansturm
Feuerkristalle verstärken die Rüstung und erhöhen die Tödlichkeit der Lanzenreiter.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Glut-Rüstung
Feuerkristalle verstärken die Rüstung und erhöhen die LP der Lanzenreiter.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Flammenlegion
Feuerkristall-Energie verbessert die Befehlsfähigkeit von Allianz-Helden und erhöht die Sammelmarsch-Kapazität.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Rally-Kapazität +1500 | |
| 2 | Rally-Kapazität +1500 | |
| 3 | Rally-Kapazität +2000 | |
| 4 | Rally-Kapazität +2000 | |
| 5 | Rally-Kapazität +2500 | |
| 6 | Rally-Kapazität +2500 | |
| 7 | Rally-Kapazität +2500 | |
| 8 | Rally-Kapazität +3000 | |
| 9 | Rally-Kapazität +3500 | |
| 10 | Rally-Kapazität +4000 | |
| 11 | Rally-Kapazität +4000 | |
| 12 | Rally-Kapazität +4500 |
Glut-Wächter
Feuerkristall-Energie hüllt die Lanzenreiter ein und erhöht deren Verteidigung.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Glut-Lanze
Feuerkristall-Energie wird in die Lanzenspitze geleitet, um den Angriff der Lanzenreiter zu erhöhen.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Helios-Lanzenreiter
Feuerkristall-Energie entfesselt das maximale Potenzial der Truppen, sodass das Lanzenreiterlager stärkere Lanzenreiter ausbilden kann.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Andere: +Unlock Treesteel |
Erste Hilfe: Helios-Lanzenreiter
Feuerkristalle setzen das körperliche Potenzial der Verwundeten frei und verkürzen die Heilungszeit für Helios-Lanzenreiter.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Heilkosten -5% | |
| 2 | Heilkosten -5% | |
| 3 | Heilkosten -5% | |
| 4 | Heilkosten -5% | |
| 5 | Heilkosten -5% | |
| 6 | Heilkosten -5% | |
| 7 | Heilkosten -5% | |
| 8 | Heilkosten -5% | |
| 9 | Heilkosten -5% | |
| 10 | Heilkosten -5% |
Heilung: Helios-Lanzenreiter
Ein Elixier aus Blumen der Feuerkristallmine reduziert die Ressourcenkosten für die Heilung der Helios-Lanzenreiter.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Heilzeit -1.50% | |
| 2 | Heilzeit -1.50% | |
| 3 | Heilzeit -1.50% | |
| 4 | Heilzeit -1.50% | |
| 5 | Heilzeit -1.50% | |
| 6 | Heilzeit -1.50% | |
| 7 | Heilzeit -1.50% | |
| 8 | Heilzeit -1.50% | |
| 9 | Heilzeit -1.50% | |
| 10 | Heilzeit -1.50% |
Ausbildung: Helios-Lanzenreiter
Feuerkristalle stimulieren den Geist und reduzieren die Ressourcenkosten für die Ausbildung der Helios-Lanzenreiter.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 2 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 3 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 4 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 5 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 6 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 7 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 8 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 9 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 10 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% |
