- Update-Verlauf:
- Gen 15 Helden hinzugefügt
Whiteout Survival T11 Helios-Truppen Freischalt-Kosten-Tabellen & Rechner
Schaltet T11 Helios-Scharfschütze frei und erhöht deren Angriff, Verteidigung, Gesundheit und Tödlichkeit, während die Kapazität des Einsatzes und Sammelkapazität deutlich gesteigert werden.T11 Helios-Scharfschütze Upgrade-Rechner
Gib die aktuellen Level der vorausgesetzten Technologien ein.
T11 Helios-Scharfschütze Freischaltungs-Diagramm
| Level | Freischalten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Feuerkristall-Technologiebaum Upgrade-Diagramm
Flammentrupp
Die Energie von Feuerkristalle verbessert die Kommandofähigkeiten der Helden und erhöht das Limit für die Kapazität des Einsatzes.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapazität des Einsatzes +200 | |
| 2 | Kapazität des Einsatzes +200 | |
| 3 | Kapazität des Einsatzes +200 | |
| 4 | Kapazität des Einsatzes +200 | |
| 5 | Kapazität des Einsatzes +200 |
Kristallvision
Die Energie von Feuerkristalle schärft den Blick der Scharfschütze-Einheiten für die Schwächen der Feinde und erhöht deren Tödlichkeit.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Kristallrüstung
Feuerkristalle verstärkt die Rüstung und erhöht die Gesundheit der Scharfschütze-Einheiten.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Flammenlegion
Die Energie von Feuerkristalle verbessert die Kommandofähigkeiten der Allianz-Helden und erhöht das Limit für die Sammelkapazität.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Sammelkapazität +1500 | |
| 2 | Sammelkapazität +1500 | |
| 3 | Sammelkapazität +2000 | |
| 4 | Sammelkapazität +2000 | |
| 5 | Sammelkapazität +2500 | |
| 6 | Sammelkapazität +2500 | |
| 7 | Sammelkapazität +2500 | |
| 8 | Sammelkapazität +3000 | |
| 9 | Sammelkapazität +3500 | |
| 10 | Sammelkapazität +4000 | |
| 11 | Sammelkapazität +4000 | |
| 12 | Sammelkapazität +4500 |
Kristallschutz
Die Energie von Feuerkristalle umhüllt die Körper der Scharfschütze-Einheiten und verbessert deren Verteidigung.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Kristallpfeil
Die Energie von Feuerkristalle durchdringt Pfeile und Kugeln und erhöht die Angriff der Scharfschütze-Einheiten.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Helios-Scharfschütze
Die Energie von Feuerkristalle entfesselt das maximale Potenzial der Truppen-Einheiten und ermöglicht es dem Scharfschützen-Lager, stärkere Scharfschütze auszubilden.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Andere: +Unlock Treesteel |
Helios-Scharfschütze Erste Hilfe
Feuerkristalle entfesselt das physische Potenzial der Verwundeten und verringert die benötigte Zeit zur Heilung der Helios-Scharfschütze.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Heilungskosten -5% | |
| 2 | Heilungskosten -5% | |
| 3 | Heilungskosten -5% | |
| 4 | Heilungskosten -5% | |
| 5 | Heilungskosten -5% | |
| 6 | Heilungskosten -5% | |
| 7 | Heilungskosten -5% | |
| 8 | Heilungskosten -5% | |
| 9 | Heilungskosten -5% | |
| 10 | Heilungskosten -5% |
Helios-Scharfschütze Heilung
Stelle einen Trank aus den Blumen her, die in der Feuerkristalle-Mine wachsen, um die benötigten Ressourcen zur Heilung der Helios-Scharfschütze zu verringern.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 2 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 3 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 4 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 5 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 6 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 7 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 8 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 9 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 10 | Heilungsdauer -1.50% |
Helios-Scharfschütze Ausbildung
Feuerkristalle stimuliert den menschlichen Geist und verringert die benötigten Ressourcen für die Ausbildung der Helios-Scharfschütze.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 2 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 3 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 4 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 5 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 6 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 7 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 8 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 9 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 10 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% |
