- Historial de Actualizaciones:
- Añadidos héroes de generación 15
Whiteout Survival Desbloqueo de Tropas Helios T11: Tablas de Costos y Calculadora
Desbloquea las unidades T11 de Lanceros Helios y mejora su Ataque, Defensa, Salud y Letalidad, aumentando significativamente la Capacidad de despliegue y la Capacidad de ataque conjunto.Calculadora de Mejora de T11 Lanceros Helios
Ingresa los niveles actuales para las tecnologías de prerrequisito.
Tabla de Desbloqueo de T11 Lanceros Helios
| Nivel | Desbloquear | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Tabla de Mejora de Árbol de Tecnología de Cristal de Fuego
Escuadrón de Llamas
La energía del Cristal de Fuego mejora las habilidades de mando de los Héroes y aumenta el límite de la Capacidad de despliegue.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de despliegue +200 | |
| 2 | Capacidad de despliegue +200 | |
| 3 | Capacidad de despliegue +200 | |
| 4 | Capacidad de despliegue +200 | |
| 5 | Capacidad de despliegue +200 |
Carga Abrasadora
El Cristal de Fuego fortalece la armadura y aumenta la Letalidad de las unidades de Lancero.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Armadura Abrasadora
El Cristal de Fuego fortalece la armadura y aumenta la Salud de las unidades de Lancero.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Legión de Llamas
La energía del Cristal de Fuego mejora las habilidades de mando de los Héroes de la alianza y aumenta el límite de la Capacidad de ataque conjunto.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de ataque conjunto +1500 | |
| 2 | Capacidad de ataque conjunto +1500 | |
| 3 | Capacidad de ataque conjunto +2000 | |
| 4 | Capacidad de ataque conjunto +2000 | |
| 5 | Capacidad de ataque conjunto +2500 | |
| 6 | Capacidad de ataque conjunto +2500 | |
| 7 | Capacidad de ataque conjunto +2500 | |
| 8 | Capacidad de ataque conjunto +3000 | |
| 9 | Capacidad de ataque conjunto +3500 | |
| 10 | Capacidad de ataque conjunto +4000 | |
| 11 | Capacidad de ataque conjunto +4000 | |
| 12 | Capacidad de ataque conjunto +4500 |
Guardián Abrasador
La energía del Cristal de Fuego se adhiere a los cuerpos de las unidades de Lancero y mejora su Defensa.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Lanza Abrasadora
La energía del Cristal de Fuego se infunde en la hoja de la lanza para aumentar el Ataque de las unidades de Lancero.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Lanceros Helios
La energía del Cristal de Fuego libera el potencial máximo de las unidades de Tropas, permitiendo que el Cuartel Lanceros entrene a unidades de Lancero más fuertes.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Otros: +Unlock Treesteel |
Primeros Auxilios de Lanceros Helios
El Cristal de Fuego libera el potencial físico de los heridos y reduce el tiempo necesario para curar a las unidades de Lanceros Helios.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Costo de Curación -5% | |
| 2 | Costo de Curación -5% | |
| 3 | Costo de Curación -5% | |
| 4 | Costo de Curación -5% | |
| 5 | Costo de Curación -5% | |
| 6 | Costo de Curación -5% | |
| 7 | Costo de Curación -5% | |
| 8 | Costo de Curación -5% | |
| 9 | Costo de Curación -5% | |
| 10 | Costo de Curación -5% |
Curación de Lanceros Helios
Prepara una poción con las flores cultivadas en la mina de Cristal de Fuego para reducir los recursos necesarios para curar a las unidades de Lanceros Helios.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 2 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 3 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 4 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 5 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 6 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 7 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 8 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 9 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 10 | Tiempo de Curación -1.50% |
Entrenamiento de Lanceros Helios
El Cristal de Fuego estimula la mente humana y reduce los recursos necesarios para el entrenamiento de las unidades de Lanceros Helios.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 2 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 3 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 4 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 5 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 6 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 7 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 8 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 9 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 10 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% |
