Whiteout Survival Gráfico de Niveles de Héroe & Calculadora de Requisitos de XP
Última actualización: 2026-02-24
v1.1
Descripción
- 1. Los héroes utilizan XP de héroe para mejorar y alcanzar un nivel máximo de 80.
- 2. Subir de nivel a un héroe aumenta el número de Escoltas en la Arena, así como su capacidad de tropas en las expediciones.
- 3. Consulta el gráfico a continuación para ver los requisitos de XP para cada nivel.
Calculadora de Mejora de XP de Néroe
Gráfico de Requisitos de XP de Nivel de Héroe
| Nivel | Prerrequisitos | XP | Capacidad de Tropas | Escoltas de Exploración |
1 | 65 | 2 | ||
2 | 140 | 2 | ||
3 | 220 | 2 | ||
4 | 305 | 2 | ||
5 | 400 | 3 | ||
6 | 500 | 3 | ||
7 | 605 | 3 | ||
8 | 720 | 3 | ||
9 | 840 | 3 | ||
10 | 970 | 4 | ||
11 | 1100 | 4 | ||
12 | 1240 | 4 | ||
13 | 1390 | 4 | ||
14 | 1540 | 4 | ||
15 | 1700 | 4 | ||
16 | 1870 | 4 | ||
17 | 2040 | 4 | ||
18 | 2225 | 4 | ||
19 | 2410 | 4 | ||
20 | 2605 | 5 | ||
21 | 2805 | 5 | ||
22 | 3010 | 5 | ||
23 | 3225 | 5 | ||
24 | 3445 | 5 | ||
25 | 3670 | 5 | ||
26 | 3905 | 5 | ||
27 | 4145 | 5 | ||
28 | 4390 | 5 | ||
29 | 4645 | 5 | ||
30 | 4905 | 6 | ||
31 | 5175 | 6 | ||
32 | 5445 | 6 | ||
33 | 5715 | 6 | ||
34 | 6015 | 6 | ||
35 | 6310 | 6 | ||
36 | 6600 | 6 | ||
37 | 6895 | 6 | ||
38 | 7190 | 6 | ||
39 | 7840 | 6 | ||
40 | 7775 | 7 | ||
41 | 8070 | 7 | ||
42 | 8365 | 7 | ||
43 | 8655 | 7 | ||
44 | 8950 | 7 | ||
45 | 9245 | 7 | ||
46 | 9540 | 7 | ||
47 | 9830 | 7 | ||
48 | 10125 | 7 | ||
49 | 10420 | 7 | ||
50 | 10685 | 8 | ||
51 | 10925 | 8 | ||
52 | 11140 | 8 | ||
53 | 11340 | 8 | ||
54 | 11525 | 8 | ||
55 | 11700 | 8 | ||
56 | 11860 | 8 | ||
57 | 12010 | 8 | ||
58 | 12140 | 8 | ||
59 | 12260 | 8 | ||
60 | 12370 | 9 | ||
61 | 12470 | 9 | ||
62 | 12560 | 9 | ||
63 | 12650 | 9 | ||
64 | 12730 | 9 | ||
65 | 12800 | 9 | ||
66 | 12870 | 9 | ||
67 | 12930 | 9 | ||
68 | 12980 | 9 | ||
69 | 13030 | 9 | ||
70 | 13070 | 10 | ||
71 | 13110 | 10 | ||
72 | 13150 | 10 | ||
73 | 13190 | 10 | ||
74 | 13230 | 10 | ||
75 | 13270 | 10 | ||
76 | 13310 | 10 | ||
77 | 13350 | 10 | ||
78 | 13390 | 10 | ||
79 | 13430 | 10 | ||
80 | 13470 | 10 |
