- Historique des Mises à Jour:
- Ajout des héros Gen 15
Whiteout Survival Déblocage Troupes Hélios T11 : Tableaux des Coûts & Calculateur
Débloque les unités T11 d'Tireur Hélios tout en améliorant leur Attaque, Défense, Santé et Létalité, et en augmentant considérablement la Capacité de Déploiement et la Capacité de Ralliement.Calculateur d'Amélioration T11 Tireur Hélios
Entrez les niveaux actuels pour les technologies prérequises.
Tableau de Déblocage T11 Tireur Hélios
| Niveau | Déblocage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Tableau d'Amélioration Arbre de Technologie de Cristal Ardent
Escouade de Flammes
L'énergie du Cristal Ardent améliore les capacités de commandement des Héros et augmente la limite de la Capacité de Déploiement.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Capacité de Déploiement +200 | |
| 2 | Capacité de Déploiement +200 | |
| 3 | Capacité de Déploiement +200 | |
| 4 | Capacité de Déploiement +200 | |
| 5 | Capacité de Déploiement +200 |
Vision de Cristal
L'énergie du Cristal Ardent aiguise l'observation des faiblesses ennemies par les unités de Tireur et augmente leur Létalité.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Armure de Cristal
Le Cristal Ardent renforce l'armure et augmente la Santé des unités de Tireur.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Légion de Flammes
L'énergie du Cristal Ardent améliore les capacités de commandement des Héros de l'alliance et augmente la limite de la Capacité de Ralliement.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Capacité de Ralliement +1500 | |
| 2 | Capacité de Ralliement +1500 | |
| 3 | Capacité de Ralliement +2000 | |
| 4 | Capacité de Ralliement +2000 | |
| 5 | Capacité de Ralliement +2500 | |
| 6 | Capacité de Ralliement +2500 | |
| 7 | Capacité de Ralliement +2500 | |
| 8 | Capacité de Ralliement +3000 | |
| 9 | Capacité de Ralliement +3500 | |
| 10 | Capacité de Ralliement +4000 | |
| 11 | Capacité de Ralliement +4000 | |
| 12 | Capacité de Ralliement +4500 |
Protection de Cristal
L'énergie du Cristal Ardent s'attache au corps des unités de Tireur et améliore leur Défense.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Flèche de Cristal
L'énergie du Cristal Ardent imprègne les flèches et les balles pour augmenter l'Attaque des unités de Tireur.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Tireur Hélios
L'énergie du Cristal Ardent libère le potentiel maximum des unités de Troupes, permettant au Camp des Tireurs de former des unités de Tireur plus fortes.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Autres: +Unlock Treesteel |
Premiers Soins d'Tireur Hélios
Le Cristal Ardent libère le potentiel physique des blessés et réduit le temps nécessaire pour soigner les unités d'Tireur Hélios.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Coût de Guérison -5% | |
| 2 | Coût de Guérison -5% | |
| 3 | Coût de Guérison -5% | |
| 4 | Coût de Guérison -5% | |
| 5 | Coût de Guérison -5% | |
| 6 | Coût de Guérison -5% | |
| 7 | Coût de Guérison -5% | |
| 8 | Coût de Guérison -5% | |
| 9 | Coût de Guérison -5% | |
| 10 | Coût de Guérison -5% |
Guérison d'Tireur Hélios
Préparez une potion avec les fleurs cultivées dans la mine de Cristal Ardent pour réduire les ressources nécessaires aux soins des unités d'Tireur Hélios.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 2 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 3 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 4 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 5 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 6 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 7 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 8 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 9 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 10 | Temps de Guérison -1.50% |
Entraînement d'Tireur Hélios
Le Cristal Ardent stimule l'esprit humain et réduit les ressources nécessaires à l'entraînement des unités d'Tireur Hélios.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 2 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 3 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 4 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 5 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 6 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 7 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 8 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 9 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 10 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% |
