- Historique des Mises à Jour:
- Ajout des héros Gen 15
Whiteout Survival Équipement du Chef : Tableaux des Coûts d'Amélioration & Calculateur
Dans Whiteout Survival, l'Équipement du Chef se débloque au niveau 22 de la Chaudière. Fabriquez-le et améliorez-le en utilisant Alliage Trempé, Solution de Polissage, Plans de Conception et Ambre Lunaire pour renforcer les capacités de votre Chef. Le Ambre Lunaire peut être obtenu via le système d'Échange de Matériaux une fois débloqué.
Calculateur d'Amélioration Équipement du Chef
Tableau d'Échange de Matériaux : Équipement du Chef
Prérequis: Débloquez l'Échange de Matériaux d'amélioration d'Équipement du Chef en faisant passer n'importe quel équipement de type Équipement du Chef au niveau Légendaire T2 avec 3 étoiles.
| Limite | |||
| Limite | |||
| Limite | |||
| Limite | |||
| Limite | |||
| Limite | |||
| Limite |
Tableau d'Amélioration Équipement du Chef
| Niveau | Total des Matériaux | Bonus Total |
|---|---|---|
Uncommon | ||
Uncommon | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Mythic | Capacité de Déploiement +30 | |
Mythic | Capacité de Déploiement +80 | |
Mythic | Capacité de Déploiement +120 | |
Mythic | Capacité de Déploiement +160 | |
Mythic T1 | Capacité de Déploiement +290 | |
Mythic T1 | Capacité de Déploiement +330 | |
Mythic T1 | Capacité de Déploiement +370 | |
Mythic T1 | Capacité de Déploiement +410 | |
Mythic T2 | Capacité de Déploiement +540 | |
Mythic T2 | Capacité de Déploiement +580 | |
Mythic T2 | Capacité de Déploiement +620 | |
Mythic T2 | Capacité de Déploiement +660 | |
Mythic T3 | Capacité de Déploiement +790 | |
Mythic T3 | Capacité de Déploiement +830 | |
Mythic T3 | Capacité de Déploiement +870 | |
Mythic T3 | Capacité de Déploiement +910 | |
Mythic T4 | Capacité de Déploiement +1050 | |
Mythic T4 | Capacité de Déploiement +1100 | |
Mythic T4 | Capacité de Déploiement +1150 | |
Mythic T4 | Capacité de Déploiement +1200 |
