- Update History:
- Added generation 15 heroes
Whiteout Survival Hero Gear Enhancement: Upgrade Cost Charts & Calculator
Hero Gear Enhancement in Whiteout Survival unlocks at Furnace level 15. Upgrade Hero Gear using Enhancement XP Component or by consuming other ordinary gear (excluding Legendary Gear quality and above).
Hero Gear Enhancement Upgrade Calculator
Hero Gear Enhancement Upgrade Chart
| Level | XP |
|---|---|
| 1 | XP 10 |
| 2 | XP 15 |
| 3 | XP 20 |
| 4 | XP 25 |
| 5 | XP 30 |
| 6 | XP 35 |
| 7 | XP 40 |
| 8 | XP 45 |
| 9 | XP 50 |
| 10 | XP 55 |
| 11 | XP 60 |
| 12 | XP 65 |
| 13 | XP 70 |
| 14 | XP 75 |
| 15 | XP 80 |
| 16 | XP 85 |
| 17 | XP 90 |
| 18 | XP 95 |
| 19 | XP 100 |
| 20 | XP 105 |
| 21 | XP 110 |
| 22 | XP 115 |
| 23 | XP 120 |
| 24 | XP 125 |
| 25 | XP 130 |
| 26 | XP 135 |
| 27 | XP 140 |
| 28 | XP 145 |
| 29 | XP 150 |
| 30 | XP 160 |
| 31 | XP 170 |
| 32 | XP 180 |
| 33 | XP 190 |
| 34 | XP 200 |
| 35 | XP 210 |
| 36 | XP 220 |
| 37 | XP 230 |
| 38 | XP 240 |
| 39 | XP 250 |
| 40 | XP 270 |
| 41 | XP 290 |
| 42 | XP 310 |
| 43 | XP 330 |
| 44 | XP 350 |
| 45 | XP 370 |
| 46 | XP 390 |
| 47 | XP 410 |
| 48 | XP 430 |
| 49 | XP 450 |
| 50 | XP 470 |
| 51 | XP 490 |
| 52 | XP 510 |
| 53 | XP 530 |
| 54 | XP 550 |
| 55 | XP 570 |
| 56 | XP 590 |
| 57 | XP 610 |
| 58 | XP 630 |
| 59 | XP 650 |
| 60 | XP 680 |
| 61 | XP 710 |
| 62 | XP 740 |
| 63 | XP 770 |
| 64 | XP 800 |
| 65 | XP 830 |
| 66 | XP 860 |
| 67 | XP 890 |
| 68 | XP 920 |
| 69 | XP 950 |
| 70 | XP 990 |
| 71 | XP 1030 |
| 72 | XP 1070 |
| 73 | XP 1110 |
| 74 | XP 1150 |
| 75 | XP 1190 |
| 76 | XP 1230 |
| 77 | XP 1270 |
| 78 | XP 1310 |
| 79 | XP 1350 |
| 80 | XP 1400 |
| 81 | XP 1450 |
| 82 | XP 1500 |
| 83 | XP 1550 |
| 84 | XP 1600 |
| 85 | XP 1650 |
| 86 | XP 1700 |
| 87 | XP 1750 |
| 88 | XP 1800 |
| 89 | XP 1850 |
| 90 | XP 1900 |
| 91 | XP 1950 |
| 92 | XP 2000 |
| 93 | XP 2050 |
| 94 | XP 2100 |
| 95 | XP 2150 |
| 96 | XP 2200 |
| 97 | XP 2250 |
| 98 | XP 2300 |
| 99 | XP 2350 |
| 100 | XP 2400 |
