Infanteri Helios T11
Membuka Infanteri Helios T11 sekaligus meningkatkan Serangan, Pertahanan, Kesehatan, dan Daya Mematikan mereka, serta meningkatkan Kapasitas Penempatan dan Kapasitas Rally secara signifikan.Kalkulator Upgrade Infanteri Helios T11
Masukkan level saat ini untuk teknologi prasyarat.
Grafik Buka Infanteri Helios T11
| Level | Buka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Grafik Biaya Upgrade Pohon Teknologi Kristal Api
Skuad Api
Energi Kristal Api meningkatkan kemampuan komando pahlawan dan meningkatkan batas Kapasitas Penempatan Pasukan.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasitas Penempatan Pasukan +200 | |
| 2 | Kapasitas Penempatan Pasukan +200 | |
| 3 | Kapasitas Penempatan Pasukan +200 | |
| 4 | Kapasitas Penempatan Pasukan +200 | |
| 5 | Kapasitas Penempatan Pasukan +200 |
Serangan Api
Kristal Api memperkuat perisai dengan mengubah teksturnya dan meningkatkan Daya Mematikan Infanteri.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Perisai Api
Kristal Api memperkuat perisai dengan mengubah teksturnya dan meningkatkan Kesehatan Infanteri.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Legiun Api
Energi Kristal Api meningkatkan kemampuan komando pahlawan Aliansi dan meningkatkan batas Kapasitas Rally Pasukan.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasitas Rally +1500 | |
| 2 | Kapasitas Rally +1500 | |
| 3 | Kapasitas Rally +2000 | |
| 4 | Kapasitas Rally +2000 | |
| 5 | Kapasitas Rally +2500 | |
| 6 | Kapasitas Rally +2500 | |
| 7 | Kapasitas Rally +2500 | |
| 8 | Kapasitas Rally +3000 | |
| 9 | Kapasitas Rally +3500 | |
| 10 | Kapasitas Rally +4000 | |
| 11 | Kapasitas Rally +4000 | |
| 12 | Kapasitas Rally +4500 |
Perlindungan Api
Energi Kristal Api menempel pada tubuh Infanteri dan meningkatkan Pertahanan mereka.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Kapak Tomahawk Api
Energi Kristal Api dialirkan ke dalam kapak tomahawk untuk meningkatkan Serangan Infanteri.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Infanteri Helios
Energi Kristal Api melepaskan potensi maksimal pasukan, memungkinkan Kamp Infanteri melatih Infanteri Helios yang lebih kuat.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Lainnya: +Unlock Treesteel |
Pertolongan Pertama Infanteri Helios
Kristal Api melepaskan potensi fisik pasukan terluka dan mengurangi waktu penyembuhan Infanteri Helios.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 2 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 3 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 4 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 5 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 6 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 7 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 8 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 9 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 10 | Biaya Penyembuhan -5% |
Penyembuhan Infanteri Helios
Ramuan yang terbuat dari bunga yang tumbuh di tambang Kristal Api dapat mengurangi sumber daya yang dibutuhkan untuk penyembuhan Infanteri Helios.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 2 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 3 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 4 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 5 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 6 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 7 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 8 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 9 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 10 | Waktu Penyembuhan -1.50% |
Pelatihan Infanteri Helios
Kristal Api merangsang pikiran manusia dan mengurangi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelatihan Infanteri Helios.
| Level | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasitas Penempatan Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 2 | Kapasitas Penempatan Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 3 | Kapasitas Penempatan Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 4 | Kapasitas Penempatan Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 5 | Kapasitas Penempatan Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 6 | Kapasitas Penempatan Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 7 | Kapasitas Penempatan Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 8 | Kapasitas Penempatan Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 9 | Kapasitas Penempatan Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 10 | Kapasitas Penempatan Pasukan +100 Biaya Pelatihan -5% |
