Whiteout Survival Buka Pasukan Helios T11: Grafik Biaya & Kalkulator
Membuka T11 Infanteri Helios sekaligus meningkatkan Serangan, Pertahanan, Nyawa, dan Letalitas mereka, serta secara signifikan menambah batas Kapasitas Penyebaran dan Kapasitas Reli.Kalkulator Upgrade T11 Infanteri Helios
Masukkan level saat ini untuk teknologi prasyarat.
Grafik Buka T11 Infanteri Helios
| Level | Buka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Grafik Upgrade Pohon Teknologi Kristal Api
Pasukan Api
Energi Kristal Api meningkatkan kemampuan komando para Pahlawan dan menambah batas Kapasitas Penyebaran.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasitas Penyebaran +200 | |
| 2 | Kapasitas Penyebaran +200 | |
| 3 | Kapasitas Penyebaran +200 | |
| 4 | Kapasitas Penyebaran +200 | |
| 5 | Kapasitas Penyebaran +200 |
Serangan Api
Kristal Api memperkuat perisai dengan mengubah teksturnya dan meningkatkan Letalitas dari pasukan Infanteri.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Perisai Api
Kristal Api memperkuat perisai dengan mengubah teksturnya dan meningkatkan Nyawa dari pasukan Infanteri.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Legiun Api
Energi Kristal Api meningkatkan kemampuan komando para Pahlawan aliansi dan menambah batas Kapasitas Reli.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasitas Reli +1500 | |
| 2 | Kapasitas Reli +1500 | |
| 3 | Kapasitas Reli +2000 | |
| 4 | Kapasitas Reli +2000 | |
| 5 | Kapasitas Reli +2500 | |
| 6 | Kapasitas Reli +2500 | |
| 7 | Kapasitas Reli +2500 | |
| 8 | Kapasitas Reli +3000 | |
| 9 | Kapasitas Reli +3500 | |
| 10 | Kapasitas Reli +4000 | |
| 11 | Kapasitas Reli +4000 | |
| 12 | Kapasitas Reli +4500 |
Perlindungan Api
Energi Kristal Api menempel pada tubuh pasukan Infanteri dan meningkatkan Pertahanan mereka.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Kapak Api
Energi Kristal Api dimasukkan ke dalam kapak tomahawk untuk meningkatkan Serangan dari pasukan Infanteri.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Infanteri Helios
Energi Kristal Api melepaskan potensi maksimum dari pasukan Pasukan, memungkinkan Kamp Infanteri untuk melatih pasukan Infanteri yang lebih kuat.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Lainnya: +Unlock Treesteel |
Pertolongan Pertama Infanteri Helios
Kristal Api melepaskan potensi fisik dari pasukan yang terluka dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan pasukan Infanteri Helios.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 2 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 3 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 4 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 5 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 6 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 7 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 8 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 9 | Biaya Penyembuhan -5% | |
| 10 | Biaya Penyembuhan -5% |
Penyembuhan Infanteri Helios
Buat ramuan dari bunga yang tumbuh di tambang Kristal Api untuk mengurangi sumber daya yang dibutuhkan dalam menyembuhkan pasukan Infanteri Helios.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 2 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 3 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 4 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 5 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 6 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 7 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 8 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 9 | Waktu Penyembuhan -1.50% | |
| 10 | Waktu Penyembuhan -1.50% |
Pelatihan Infanteri Helios
Kristal Api menstimulasi pikiran manusia dan mengurangi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelatihan pasukan Infanteri Helios.
| Level | Material | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 2 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 3 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 4 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 5 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 6 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 7 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 8 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 9 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% | |
| 10 | Kapasitas Penyebaran +100 Biaya Pelatihan -5% |
