- 更新履歴:
- 第15世代英雄を追加
ホワサバ 領主装備:強化コストチャート&計算機
ホワサバにおける領主装備は、大溶鉱炉のレベル22で解放されます。強靭な合金、研磨剤、設計図面、および月光の琥珀を使用して作成・アップグレードし、領主の能力を強化しましょう。月光の琥珀は、解放後に素材交換システムを通じて入手できます。
領主装備 強化計算機
領主装備 素材交換表
前提条件: 任意の領主装備アイテムを星3のレジェンド(T2)にアップグレードすると、領主装備の強化素材交換が解放されます。
| 上限 | |||
| 上限 | |||
| 上限 | |||
| 上限 | |||
| 上限 | |||
| 上限 | |||
| 上限 |
領主装備 強化チャート
| レベル | 素材合計 | ボーナス合計 |
|---|---|---|
Uncommon | ||
Uncommon | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Mythic | 出征容量 +30 | |
Mythic | 出征容量 +80 | |
Mythic | 出征容量 +120 | |
Mythic | 出征容量 +160 | |
Mythic T1 | 出征容量 +290 | |
Mythic T1 | 出征容量 +330 | |
Mythic T1 | 出征容量 +370 | |
Mythic T1 | 出征容量 +410 | |
Mythic T2 | 出征容量 +540 | |
Mythic T2 | 出征容量 +580 | |
Mythic T2 | 出征容量 +620 | |
Mythic T2 | 出征容量 +660 | |
Mythic T3 | 出征容量 +790 | |
Mythic T3 | 出征容量 +830 | |
Mythic T3 | 出征容量 +870 | |
Mythic T3 | 出征容量 +910 | |
Mythic T4 | 出征容量 +1050 | |
Mythic T4 | 出征容量 +1100 | |
Mythic T4 | 出征容量 +1150 | |
Mythic T4 | 出征容量 +1200 |
