Strzelcy Helios T11
Odblokowuje Strzelców Helios T11 oraz zwiększa ich Atak, Obronę, Zdrowie i Zabójczość, a także znacząco powiększa Limit oddziału i Pojemność zbiórki.Kalkulator ulepszeń: Strzelcy Helios T11
Wprowadź aktualne poziomy technologii wstępnych.
Wykres odblokowania: Strzelcy Helios T11
| Poziom | Odblokuj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Wykres kosztów ulepszeń: Drzewo technologii Kryształu Ognia
Płomienny Oddział
Energia Kryształu Ognia wzmacnia zdolności dowodzenia bohaterów i zwiększa Limit oddziału.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Maks. wielkość wymarszu +200 | |
| 2 | Maks. wielkość wymarszu +200 | |
| 3 | Maks. wielkość wymarszu +200 | |
| 4 | Maks. wielkość wymarszu +200 | |
| 5 | Maks. wielkość wymarszu +200 |
Kryształowa Wizja
Energia Kryształu Ognia wyostrza zmysł obserwacji Strzelców, pozwalając im dostrzegać słabe punkty wroga i zwiększając ich Zabójczość.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Kryształowy Pancerz
Kryształ Ognia wzmacnia pancerze i zwiększa Zdrowie Strzelców.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Płomienny Legion
Energia Kryształu Ognia wzmacnia zdolności dowodzenia bohaterów sojuszu i zwiększa Pojemność zbiórki.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Pojemność rajdu +1500 | |
| 2 | Pojemność rajdu +1500 | |
| 3 | Pojemność rajdu +2000 | |
| 4 | Pojemność rajdu +2000 | |
| 5 | Pojemność rajdu +2500 | |
| 6 | Pojemność rajdu +2500 | |
| 7 | Pojemność rajdu +2500 | |
| 8 | Pojemność rajdu +3000 | |
| 9 | Pojemność rajdu +3500 | |
| 10 | Pojemność rajdu +4000 | |
| 11 | Pojemność rajdu +4000 | |
| 12 | Pojemność rajdu +4500 |
Kryształowa Ochrona
Energia Kryształu Ognia przylega do ciał Strzelców, zwiększając ich Obronę.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Kryształowa Strzała
Energia Kryształu Ognia nasyca strzały i pociski, zwiększając Atak Strzelców.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Strzelcy Helios
Energia Kryształu Ognia uwalnia maksymalny potencjał jednostek, pozwalając na szkolenie Strzelców Helios w Obozie Strzelców.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Inne: +Unlock Treesteel |
Pierwsza Pomoc Strzelców Helios
Kryształ Ognia uwalnia potencjał fizyczny rannych i skraca czas leczenia Strzelców Helios.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Koszt leczenia -5% | |
| 2 | Koszt leczenia -5% | |
| 3 | Koszt leczenia -5% | |
| 4 | Koszt leczenia -5% | |
| 5 | Koszt leczenia -5% | |
| 6 | Koszt leczenia -5% | |
| 7 | Koszt leczenia -5% | |
| 8 | Koszt leczenia -5% | |
| 9 | Koszt leczenia -5% | |
| 10 | Koszt leczenia -5% |
Leczenie Strzelców Helios
Mikstura z kwiatów kopalni Kryształu Ognia zmniejsza zasoby potrzebne do leczenia Strzelców Helios.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Czas leczenia -1.50% | |
| 2 | Czas leczenia -1.50% | |
| 3 | Czas leczenia -1.50% | |
| 4 | Czas leczenia -1.50% | |
| 5 | Czas leczenia -1.50% | |
| 6 | Czas leczenia -1.50% | |
| 7 | Czas leczenia -1.50% | |
| 8 | Czas leczenia -1.50% | |
| 9 | Czas leczenia -1.50% | |
| 10 | Czas leczenia -1.50% |
Szkolenie Strzelców Helios
Kryształ Ognia stymuluje ludzki umysł i zmniejsza zasoby potrzebne do szkolenia Strzelców Helios.
| Poziom | Materiały | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Maks. wielkość wymarszu +100 Koszt treningu -5% | |
| 2 | Maks. wielkość wymarszu +100 Koszt treningu -5% | |
| 3 | Maks. wielkość wymarszu +100 Koszt treningu -5% | |
| 4 | Maks. wielkość wymarszu +100 Koszt treningu -5% | |
| 5 | Maks. wielkość wymarszu +100 Koszt treningu -5% | |
| 6 | Maks. wielkość wymarszu +100 Koszt treningu -5% | |
| 7 | Maks. wielkość wymarszu +100 Koszt treningu -5% | |
| 8 | Maks. wielkość wymarszu +100 Koszt treningu -5% | |
| 9 | Maks. wielkość wymarszu +100 Koszt treningu -5% | |
| 10 | Maks. wielkość wymarszu +100 Koszt treningu -5% |
