- Histórico de Atualizações:
- Adicionados heróis da Geração 15
Whiteout Survival Desbloqueio de Tropas de Helios T11: Gráficos de Custos e Calculadora
Desbloqueia as unidades T11 de Atirador de Helios enquanto melhora o seu Ataque, Defesa, Vida e Letalidade, e aumenta significativamente a Capacidade de Envio e a Capacidade de Rali.Calculadora de Melhoria de T11 Atirador de Helios
Insira os níveis atuais das tecnologias de pré-requisito.
Gráfico de Desbloqueio de T11 Atirador de Helios
| Nível | Desbloquear | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Gráfico de Melhoria de Árvore de Tecnologia de Cristal de Fuego
Esquadrão de Chamas
A energia do Cristal de Fuego melhora as habilidades de comando dos Heróis e aumenta o limite da Capacidade de Envio.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Capacidade de Envio +200 | |
| 2 | Capacidade de Envio +200 | |
| 3 | Capacidade de Envio +200 | |
| 4 | Capacidade de Envio +200 | |
| 5 | Capacidade de Envio +200 |
Visão de Cristal
A energia do Cristal de Fuego aprimora a observação das fraquezas inimigas pelas unidades de Atirador e aumenta a sua Letalidade.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Armadura de Cristal
O Cristal de Fuego fortalece a armadura e aumenta a Vida das unidades de Atirador.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Legião de Chamas
A energia do Cristal de Fuego melhora as habilidades de comando dos Heróis da aliança e aumenta o limite da Capacidade de Rali.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Capacidade de Rali +1500 | |
| 2 | Capacidade de Rali +1500 | |
| 3 | Capacidade de Rali +2000 | |
| 4 | Capacidade de Rali +2000 | |
| 5 | Capacidade de Rali +2500 | |
| 6 | Capacidade de Rali +2500 | |
| 7 | Capacidade de Rali +2500 | |
| 8 | Capacidade de Rali +3000 | |
| 9 | Capacidade de Rali +3500 | |
| 10 | Capacidade de Rali +4000 | |
| 11 | Capacidade de Rali +4000 | |
| 12 | Capacidade de Rali +4500 |
Proteção de Cristal
A energia do Cristal de Fuego adere aos corpos das unidades de Atirador e melhora a sua Defesa.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Flecha de Cristal
A energia do Cristal de Fuego é infundida nas flechas e balas para aumentar o Ataque das unidades de Atirador.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Atirador de Helios
A energia do Cristal de Fuego liberta o potencial máximo das unidades de Tropa, permitindo ao Acampamento de Atiradores treinar unidades de Atirador mais fortes.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Outros: +Unlock Treesteel |
Primeiros Socorros de Atirador de Helios
O Cristal de Fuego liberta o potencial físico dos feridos e reduz o tempo necessário para curar as unidades de Atirador de Helios.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Custo de Cura -5% | |
| 2 | Custo de Cura -5% | |
| 3 | Custo de Cura -5% | |
| 4 | Custo de Cura -5% | |
| 5 | Custo de Cura -5% | |
| 6 | Custo de Cura -5% | |
| 7 | Custo de Cura -5% | |
| 8 | Custo de Cura -5% | |
| 9 | Custo de Cura -5% | |
| 10 | Custo de Cura -5% |
Cura de Atirador de Helios
Faça uma poção com as flores cultivadas na mina de Cristal de Fuego para reduzir os recursos necessários para curar as unidades de Atirador de Helios.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 2 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 3 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 4 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 5 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 6 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 7 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 8 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 9 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 10 | Tempo de Cura -1.50% |
Treinamento de Atirador de Helios
O Cristal de Fuego estimula a mente humana e reduz os recursos necessários para o treinamento das unidades de Atirador de Helios.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 2 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 3 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 4 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 5 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 6 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 7 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 8 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 9 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 10 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% |
