Helios Mızrakçısı (T11)
Helios T11 Mızrakçısı’nı açar; Saldırı, Savunma, Sağlık ve Öldürücülüğü artırırken Birlik Konuşlandırma ve Toplanma Kapasitesini önemli ölçüde yükseltir.Helios Mızrakçısı (T11) Yükseltme Hesaplayıcısı
Önkoşul teknolojiler için mevcut seviyeleri girin.
Helios Mızrakçısı (T11) Kilidi Açma Grafiği
| Seviye | Kilidi Aç | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Ateş Kristali Teknoloji Ağacı Yükseltme Maliyet Grafiği
Alev Takımı
Ateş Kristali enerjisi kahramanların komuta yeteneklerini geliştirir ve Birlik Konuşlandırma Kapasitesi sınırını artırır.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Birlik Konuşlandırma Kapasitesi +200 | |
| 2 | Birlik Konuşlandırma Kapasitesi +200 | |
| 3 | Birlik Konuşlandırma Kapasitesi +200 | |
| 4 | Birlik Konuşlandırma Kapasitesi +200 | |
| 5 | Birlik Konuşlandırma Kapasitesi +200 |
Alevli Hücum
Ateş Kristali zırhı güçlendirerek Mızrakçıların Öldürücülüğünü artırır.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Alevli Zırh
Ateş Kristali zırhı güçlendirerek Mızrakçıların Sağlığını artırır.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Alev Lejyonu
Ateş Kristali enerjisi ittifak kahramanlarının komuta yeteneklerini geliştirir ve Toplanma Kapasitesi sınırını artırır.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Miting Kapasitesi +1500 | |
| 2 | Miting Kapasitesi +1500 | |
| 3 | Miting Kapasitesi +2000 | |
| 4 | Miting Kapasitesi +2000 | |
| 5 | Miting Kapasitesi +2500 | |
| 6 | Miting Kapasitesi +2500 | |
| 7 | Miting Kapasitesi +2500 | |
| 8 | Miting Kapasitesi +3000 | |
| 9 | Miting Kapasitesi +3500 | |
| 10 | Miting Kapasitesi +4000 | |
| 11 | Miting Kapasitesi +4000 | |
| 12 | Miting Kapasitesi +4500 |
Alevli Koruyucu
Ateş Kristali enerjisi Mızrakçıların bedenlerini sararak Savunmalarını artırır.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Alevli Mızrak
Ateş Kristali enerjisi mızrak ucuna aktarılarak Mızrakçıların Saldırısını artırır.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Helios Mızrakçısı
Ateş Kristali enerjisi birliklerin maksimum potansiyelini açığa çıkarır ve Mızrakçı Kampı’nda daha güçlü mızrakçılar eğitilmesini sağlar.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Diğer: +Unlock Treesteel |
Helios Mızrakçısı: İlk Yardım
Ateş Kristali yaralıların fiziksel potansiyelini açığa çıkarır ve Helios Mızrakçılarının iyileşme süresini kısaltır.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | İyileştirme Maliyeti -5% | |
| 2 | İyileştirme Maliyeti -5% | |
| 3 | İyileştirme Maliyeti -5% | |
| 4 | İyileştirme Maliyeti -5% | |
| 5 | İyileştirme Maliyeti -5% | |
| 6 | İyileştirme Maliyeti -5% | |
| 7 | İyileştirme Maliyeti -5% | |
| 8 | İyileştirme Maliyeti -5% | |
| 9 | İyileştirme Maliyeti -5% | |
| 10 | İyileştirme Maliyeti -5% |
Helios Mızrakçısı: İyileştirme
Ateş Kristali madenlerinde yetişen çiçeklerden yapılan iksirler, Helios Mızrakçılarını iyileştirmek için gereken kaynakları azaltır.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | İyileştirme Süresi -1.50% | |
| 2 | İyileştirme Süresi -1.50% | |
| 3 | İyileştirme Süresi -1.50% | |
| 4 | İyileştirme Süresi -1.50% | |
| 5 | İyileştirme Süresi -1.50% | |
| 6 | İyileştirme Süresi -1.50% | |
| 7 | İyileştirme Süresi -1.50% | |
| 8 | İyileştirme Süresi -1.50% | |
| 9 | İyileştirme Süresi -1.50% | |
| 10 | İyileştirme Süresi -1.50% |
Helios Mızrakçısı: Eğitim
Ateş Kristali zihni uyararak Helios Mızrakçısı eğitimi için gereken kaynakları azaltır.
| Seviye | Malzemeler | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Birlik Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 2 | Birlik Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 3 | Birlik Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 4 | Birlik Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 5 | Birlik Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 6 | Birlik Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 7 | Birlik Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 8 | Birlik Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 9 | Birlik Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% | |
| 10 | Birlik Konuşlandırma Kapasitesi +100 Eğitim Maliyeti -5% |
