- 更新历史:
- 新增第 15 代英雄
无尽冬日 火晶 战争学院:升级消耗图表及计算器
在无尽冬日中,战争学院在王国年龄约220天后解锁。建造它可以研究T11部队——烈日盾兵、烈日矛兵和烈日射手,并解锁增加出征容量、集结容量以及部队属性的升级。
战争学院 升级计算器
战争学院 升级消耗图表
| 等级 | 前置条件 | 材料 |
|---|---|---|
| FC1 | - | |
| FC1-1 | ||
| FC1-2 | - | |
| FC1-3 | - | |
| FC1-4 | - | |
| FC2 | - | |
| FC2-1 | ||
| FC2-2 | - | |
| FC2-3 | - | |
| FC2-4 | - | |
| FC3 | - | |
| FC3-1 | ||
| FC3-2 | - | |
| FC3-3 | - | |
| FC3-4 | - | |
| FC4 | - | |
| FC4-1 | ||
| FC4-2 | - | |
| FC4-3 | - | |
| FC4-4 | - | |
| FC5 | - | |
| FC5-1 | ||
| FC5-2 | - | |
| FC5-3 | - | |
| FC5-4 | - | |
| FC6 | - | |
| FC6-1 | ||
| FC6-2 | - | |
| FC6-3 | - | |
| FC6-4 | - | |
| FC7 | - | |
| FC7-1 | ||
| FC7-2 | - | |
| FC7-3 | - | |
| FC7-4 | - | |
| FC8 | - |
