- 更新紀錄:
- 新增第 15 代英雄
寒霜啟示錄 領主裝備:升級消耗圖表及計算機
在寒霜啟示錄中,領主裝備於熔爐22級解鎖。使用強韌合金、拋光合金、設計圖紙和月光琥珀進行製作與升級,強化領主能力。月光琥珀需要透過解鎖材料兌換系統來獲取。
領主裝備 升級計算機
領主裝備材料兌換表
前置條件: 任意一件領主裝備升到傳說T2三星後,即可解鎖領主裝備強化材料兌換。
| 限制 | |||
| 限制 | |||
| 限制 | |||
| 限制 | |||
| 限制 | |||
| 限制 | |||
| 限制 |
領主裝備 升級圖表
| 等級 | 材料總計 | 加成總計 |
|---|---|---|
Uncommon | ||
Uncommon | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Mythic | 出征容量 +30 | |
Mythic | 出征容量 +80 | |
Mythic | 出征容量 +120 | |
Mythic | 出征容量 +160 | |
Mythic T1 | 出征容量 +290 | |
Mythic T1 | 出征容量 +330 | |
Mythic T1 | 出征容量 +370 | |
Mythic T1 | 出征容量 +410 | |
Mythic T2 | 出征容量 +540 | |
Mythic T2 | 出征容量 +580 | |
Mythic T2 | 出征容量 +620 | |
Mythic T2 | 出征容量 +660 | |
Mythic T3 | 出征容量 +790 | |
Mythic T3 | 出征容量 +830 | |
Mythic T3 | 出征容量 +870 | |
Mythic T3 | 出征容量 +910 | |
Mythic T4 | 出征容量 +1050 | |
Mythic T4 | 出征容量 +1100 | |
Mythic T4 | 出征容量 +1150 | |
Mythic T4 | 出征容量 +1200 |
